Auch in diesem Segment versuchen wir uns und die Palette reicht vom Frizzante bis zum Winzersekt mit Herstellung nach traditioneller Methode.
Schaumwein
Weinsorte | Jahrgang | %vol. Alk. | g/l Säure | g/l RZ | Winzer | Preiskategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Riesling | 2017 | 13,0 | 6,4 | 2,8 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Zweigelt Rosé | 2017 | 13,5 | 5,1 | 3,0 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Frizzante Rosé | 2017 | 12 | 18,1 | Vinum Virunum KG | ||
Frizzante Traminer | 2017 | 12,5 | 17,1 | Vinum Virunum KG | ||
Rösler Rosé | 2018 | 11,5 | 6,8 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Kristan Frizzante Rosé | 2018 | 12,0 | 7,0 | 22,0 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2018 | 12,8 | 6,9 | 2,6 | Weinbau Köck | |
Polenikus Bio trocken | 2018 | 12,3 | 7,1 | 2,5 | Weinbau Köck | |
Polenikus Bio halbtrocken | 2018 | 12,0 | 7,0 | 14,1 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2018 | 12,5 | 7,2 | 3,0 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt Rosé | 2018 | 13 | 6,0 | 3,3 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt | 2017 | 12,5 | 4,8 | 1,1 | Vinum Virunum KG | |
Frizzante Rosé | 2018 | 12,5 | 6,0 | 3,3 | Vinum Virunum KG | |
Weißer Burgunder Schönboden | 2018 | 12,7 | 6,4 | 3,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Sauvignon Blanc Schönboden | 2018 | 13,6 | 6,4 | 1,2 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Traminer Schönboden | 2018 | 13,0 | 5,1 | 5,5 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Zweigelt Schönboden | 2017 | 13,2 | 5,9 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Pinot Grigio | 2018 | 12,5 | 6,1 | 2,4 | avino Auer | |
Pinot Blanc | 2018 | 12,5 | 6,6 | 6,7 | avino Auer | |
Zweigelt Barrique | 2017 | 12,5 | 4,9 | 1,0 | avino Auer | |
Weissburgunder Graf von Osterwitz | 2018 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | Weingut Kreuzschneider | |
Zweigelt Rosé Gräfin von Osterwitz | 2018 | 12,5 | 6,6 | 3,0 | Weingut Kreuzschneider | |
Zweigelt Rosé Fürstin Wilhelmine | 2018 | 12,5 | 4,2 | 16,5 | Weingut Kreuzschneider | |
Riesling Siebenbrünnerleitn | 2018 | 12,0 | 6,0 | 4,2 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Halodri | 2018 | 13,1 | 6,0 | 2,3 | Hribernig Adolf | |
Reinweiss | 2018 | 13,5 | 6,0 | 2,9 | Klagenfurter Weinwerkstatt | |
Nuper in prunia | 2018 | 12,7 | 7,1 | 1,0 | Weinbau Werzi | |
Grüner Veltliner | 2018 | 11,6 | 5,7 | 3,1 | Buschenschank Lippitz | |
Riesling | 2018 | 12,7 | 8,5 | 1,0 | Weinbau Werzi | |
Riesling Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 12,8 | 6,4 | 5,0 | Weinbau Familie Gartner | |
Solaris | 2018 | 12,7 | 5,0 | 1,0 | Vino Hren | |
Weißburgunder Schönboden | 2018 | 12,7 | 6,4 | 3,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Chardonnay | 2018 | 12,0 | 6,3 | 1,1 | Weinbau Maltschnig | |
Chardonnay Josefberg | 2018 | 12,0 | 6,5 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay Steinbruch | 2018 | 12,3 | 5,6 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay Weinberg | 2018 | 12,4 | 5,6 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay | 2018 | 12,4 | 5,8 | 3,5 | Weinkultur Hochosterwitz GesbR | |
Riesling Weingartjörgl | 2018 | 12,0 | 5,9 | 6,6 | Weinbau Familie Gartner | |
Weißburgunder Schloss Thürn | 2018 | 12,0 | 6, 1 | 2,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Ruländer Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 5,3 | 2,3 | Weinbau Familie Gartner | ||
Sauvignon Blanc Weingartjörgl | 2018 | 12,4 | 6,0 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Schloss Thürn | 2018 | 13,4 | 5,8 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,4 | 5,7 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Gewürztraminer Weingartjörgl | 2018 | 13,0 | 5,0 | 5,7 | Weinbau Familie Gartner | |
Blauburgunder Weingartjörgl | 2017 | 12,5 | 4,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Blauburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2017 | 12,9 | 4,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Zweigelt Terrassen Schloss Thürn | 2017 | 14,2 | 5,2 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Chardonnay | 2018 | 12,5 | 7,0 | 6,2 | Hribernig Adolf | |
Sauvignon Blanc | 2018 | 11,9 | 7,7 | 5,7 | Buschenschank Lippitz | |
Sauvignon Blanc Josefberg | 2018 | 12,3 | 6,2 | 1,1 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc Steinbruch | 2018 | 12,8 | 5,6 | 1,1 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc | 2018 | 12,8 | 5,5 | 4,8 | Weinbau Lamprecht | |
Sauvignon Blanc | 2018 | 13,6 | 6,4 | 1,2 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Blütenmuskateller | 2018 | 12,7 | 7,0 | 7,2 | Burgwein Laßnig | |
Muscaris | 2018 | 12,4 | 7,1 | 1,8 | Blasge Gerhard | |
Muskat Ottonel | 2018 | 11,5 | 5,2 | 1,2 | Buschenschank Lippitz | |
Traminer Schönboden | 2018 | 13,0 | 5,1 | 5,5 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Roesler Rosé | 2018 | 11,5 | 6,1 | 1,1 | Weinbau Maltschnig | |
Zweigelt Barrique | 2018 | 13,2 | 5,7 | 1,1 | Berger Ernestine | |
Regent Barrique | 2018 | 14,5 | 5,4 | 1,1 | Berger Ernestine | |
Rösler Barrique | 2018 | 13,8 | 5,9 | 1,1 | Berger Ernestine | |
Muscaris | 2018 | 12,5 | 6,9 | 13,0 | Weinbau Lamprecht | |
Chardonnay halbtrocken | 2018 | 12,8 | 6,7 | 16,6 | Hribernig Adolf | |
Sternle | 2018 | 12,2 | 6,2 | 19,5 | Hribernig Adolf | |
Vin2 de Femme brut | 2017 | 12,5 | 6,4 | 4,8 | Buschenschank Lippitz | |
Vin2 de Femme brut | 2017 | 12,5 | 6,4 | 4,8 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc | 2019 | 13,2 | 6,9 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,8 | 1,5 | Weinbau Köck | |
Polenikus Bio trocken | 2019 | 12,5 | 7,3 | 4,2 | Weinbau Köck | |
Kristan olt´s Holzfassl | 2018 | 13,3 | 5,3 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Roesler Reserve | 2018 | 13,2 | 5,4 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Roesler Granat Rosé | 2019 | 12,0 | 6,8 | 4,4 | Weinbau Köck | |
Polenikus Bio halbtrocken | 2019 | 12,5 | 7,3 | 15,4 | Weinbau Köck | |
Roesler Granat Rosé halbtrocken | 2019 | 12,1 | 6,8 | 14,4 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,3 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Sauvignon Blanc | 2019 | 13,0 | 6,8 | 1,1 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt Rosé | 2019 | 12,0 | 6,0 | 1,9 | Vinum Virunum KG | |
Sauvignon Blanc Reserve | 2018 | 13,0 | 6,7 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt | 2018 | 12,5 | 5,5 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Blaufränkisch | 2017 | 13,0 | 5,3 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Blaufränkisch | 2018 | 13,0 | 5,3 | 1,5 | Vinum Virunum KG | |
Virunum Cuvée | 2017 | 13,0 | 5,0 | 1,2 | Vinum Virunum KG | |
Virunum Cuvée | 2018 | 13,5 | 5,4 | 1,3 | Vinum Virunum KG | |
Kärnten pur Schloss Thürn | 2019 | 12,4 | 6,5 | 2,8 | Weinbau Familie Gartner | |
Riesling Weingartjörgl | 2019 | 12,7 | 7,3 | 3,7 | Weinbau Familie Gartner | |
Riesling Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 12,9 | 6,9 | 4,3 | Weinbau Familie Gartner | |
Weißburgunder Schloss Thürn | 2019 | 12,5 | 6,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Ruländer Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 12,9 | 6,3 | 4,6 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Weingartjörgl | 2019 | 12,8 | 6,9 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 13,6 | 6,9 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Weißburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,3 | 5,0 | 1,6 | Weinbau Familie Gartner | |
Blauburgunder Weingartjörgl | 2018 | 12,9 | 4,6 | 1,3 | Weinbau Familie Gartner | |
Blauburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,1 | 4,1 | 1,3 | Weinbau Familie Gartner | |
Riesling | 2019 | 12,3 | 6,7 | 4,7 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Weißer Burgunder | 2019 | 12,1 | 6,5 | 4,3 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Gelber Muskateller | 2019 | 11,1 | 6,4 | 5,2 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Grauer Burgunder Diva | 2019 | 11,4 | 6,9 | 3,2 | lenzbauer.wine | |
Lavantus | 2019 | 10,3 | 6,3 | 3,5 | lenzbauer.wine | |
Rivaner Lausbua | 2019 | 9,2 | 6,2 | 4,3 | lenzbauer.wine | |
Weissburgunder Macho | 2019 | 10,6 | 7,7 | 6,4 | lenzbauer.wine | |
Cuvée LoMaLi | 2019 | 12,5 | 6,6 | 6,9 | Burgwein Glanegg | |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,6 | 1,9 | Burgwein Glanegg | |
Cabernet Blanc | 2019 | 11,0 | 7,1 | 1,1 | Weingut Maltschnig | |
Zweigelt | 2018 | 12,7 | 5,4 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Chardonnay | 2020 | 12,0 | 6,9 | 3,9 | Burgwein Glanegg | |
Cuvée LoMaLi | 2020 | 12,5 | 7,2 | 6,0 | Burgwein Glanegg | |
Donauriesling | 2020 | 12,6 | 7,0 | 5,7 | Burgwein Glanegg | |
Zweigelt Rosé | 2020 | 12,5 | 6,6 | 4,6 | Burgwein Glanegg | |
Sauvignon Blanc | 2020 | 12,0 | 7,4 | 1,8 | Burgwein Glanegg | |
Blütenmuskateller | 2020 | 12,0 | 7,3 | 4,6 | Burgwein Glanegg | |
Chardonnay | 2020 | 12,0 | 7,3 | 3,3 | Weinbau Köck | |
Polenikus BIO trocken | 2020 | 12,2 | 7,1 | 3,2 | Weinbau Köck | |
Zweigelt Reserve | 2019 | 14,1 | 4,7 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Roesler Reserve | 2019 | 13,7 | 4,6 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Kristan Olt´s Holzfassl | 2019 | 13,8 | 4,8 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Roesler Barrique | 2018 | 13,4 | 5,6 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Roesler Granat Rosé | 2020 | 11.9 | 7,4 | 3,7 | Weinbau Köck | |
Polenikus BIO halbtrocken | 2020 | 12,1 | 7,1 | 15,2 | Weinbau Köck | |
Roesler Granat Rosé halbtrocken | 2020 | 11,8 | 7,5 | 13,9 | Weinbau Köck | |
Kristan Frizzante Rosé „frisch und fruchtig“ | 2019 | 12,0 | 6,8 | 24 | Weinbau Köck | |
Kristan Frizzante Rosé „mild“ | 2019 | 12,0 | 4,0 | 26,0 | Weinbau Köck | |
Brut – Vin² de Femme | 2018 | 12,5 | 6,4 | 1,4 | Weinhof vlg. Ritter | |
Rosé „Rosa Mantis“ | 2020 | 12,0 | 5,9 | 3,2 | Weinhof vlg. Ritter | |
Chardonnay Ried Josefsberg | 2019 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | Weinhof vlg. Ritter | |
Chardonnay Ried Weinberg | 2020 | 13,0 | 6,8 | 1,8 | Weinhof vlg. Ritter | |
Chardonnay Ried Steinbruch | 2019 | 13,0 | 6,8 | 1,7 | Weinhof vlg. Ritter | |
Chardonnay Ried Steinbruch | 2020 | 12,5 | 7,3 | 2,6 | Weinhof vlg. Ritter | |
Chardonnay Reserve | 2019 | 14,0 | 4,6 | 1,0 | Weinhof vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc Ried Josefsberg | 2020 | 12,5 | 7,3 | 1,0 | Weinhof vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc Ried Steinbruch | 2020 | 12,5 | 7,1 | 1,0 | Weinhof vlg. Ritter | |
Pinot Noir Ried Josefsberg | 2019 | 13,0 | 4,6 | 1,1 | Weinhof vlg. Ritter | |
Cuvée Granat | 2019 | 13,0 | 5,6 | 1,9 | Weinhof vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc | 2020 | 12,0 | 7,5 | 1,2 | Weinhof vlg. Ritter | |
Chardonnay Ried Josefsberg | 2020 | 13,0 | 7,0 | 2,7 | Weinhof vlg. Ritter | |
Rivaner LAUSBUA | 2020 | 11,5 | 7,2 | 1,0 | lenzbauer.wine | |
Weissburgunder MACHO | 2020 | 12,0 | 7,1 | 4,2 | lenzbauer.wine | |
Grauburgunder DIVA | 2020 | 12,5 | 7,1 | 2,1 | lenzbauer.wine | |
GRAZIA Rosé | 2020 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | lenzbauer.wine | |
Lavazante | 2020 | 11,5 | 6,5 | 15,0 | lenzbauer.wine | |
Rosecco | 2020 | 11,5 | 7,5 | 20,0 | lenzbauer.wine | |
Don Giovanni | 2020 | 12,5 | 7,0 | 7,5 | lenzbauer.wine | |
Pinot Grigio | 2020 | 12,0 | 7,0 | 1,5 | Weinbau Auer | |
Pinot Blanc | 2020 | 11,5 | 6,5 | 1,5 | Weinbau Auer | |
Zweigelt Rosé Frizzante | 2020 | 11,5 | 6,5 | 16,0 | Weinbau Auer | |
Chardonnay | 2020 | 12,5 | 6,3 | 1,1 | Vinum Virunum KG | |
Sauvignon Blanc | 2020 | 12 | 6,8 | 1,1 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt Rosé | 2020 | 12 | 5,9 | 2,7 | Vinum Virunum KG | |
Pinot Noir | 2018 | 14 | 4,6 | 1,4 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt | 2019 | 13 | 5,1 | 1 | Vinum Virunum KG | |
Blaufränkisch | 2019 | 13 | 4,9 | 1 | Vinum Virunum KG | |
Virunum Cuvée | 2019 | 13 | 4,9 | 1 | Vinum Virunum KG | |
Rosé Frizzante | 2020 | 12 | 6 | 15 | Vinum Virunum KG | |
Chardonnay Frizzante | 2020 | 12 | 6,3 | 15 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt Ried Seewiese | 2019 | 13,5 | 5,7 | 1,0 | Weinbau Familie Wild | |
Rathay Rosé | 2020 | 12,0 | 6,4 | 2,9 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Weissburgunder | 2020 | 12,5 | 6,8 | 4,1 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Riesling | 2020 | 12,0 | 6,9 | 8,9 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Gelber Muskateller | 2020 | 11,0 | 6,7 | 4,0 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Weißburgunder | 2020 | 12,0 | 6,7 | Weingut Maltschnig | ||
Cabernet Blanc | 2020 | 12,0 | 6,2 | 2,0 | Weingut Maltschnig | |
Chardonnay | 2020 | 12,0 | 6,0 | Weingut Maltschnig | ||
Chardonnay Love Stone White | 2020 | 12,0 | 5,9 | Weingut Maltschnig | ||
Love Stone (Roesler, Zweigelt) | 2020 | 12,0 | 6,5 | 35,0 | Weingut Maltschnig | |
Love Stone dry (Roesler, Zweigelt) | 2020 | 12,0 | 6,5 | 20,0 | Weingut Maltschnig | |
Welschriesling | 2020 | 11,0 | Weingut Hudelist | |||
Zweigelt Rosé | 2020 | 11,5 | Weingut Hudelist | |||
Gemischter Satz | 2020 | 12,0 | Weingut Hudelist | |||
Sauvignon Blanc | 2020 | 12,0 | Weingut Hudelist | |||
Chardonnay | 2020 | 12,5 | Weingut Hudelist | |||
Muskateller | 2020 | 12,5 | Weingut Hudelist | |||
Grüner Veltliner | 2020 | 13,0 | 6,1 | 1,0 | Buschenschank Lippitz | |
Sauvignon Blanc | 2020 | 12,5 | 5,9 | 2,9 | Buschenschank Lippitz | |
Muskat Ottonel | 2020 | 11,5 | 5,2 | 4,4 | Buschenschank Lippitz | |
Sauvignon Blanc Privat | 2020 | 12,5 | 6,1 | 2,0 | Buschenschank Lippitz | |
Zweigelt Barrique Hochosterwitzer Schlosswein | 2019 | 12,5 | 5,0 | 1,0 | Weingut Kreuzschneider | |
Weißburgunder Graf von Osterwitz | 2020 | 12,5 | 6,7 | 1,1 | Weingut Kreuzschneider | |
Zweigelt Barrique Osterwitzer Schlosswein | 2018 | 13,0 | 5,2 | 1,0 | Weingut Kreuzschneider | |
Weißburgunder Graf von Osterwitz | 2019 | 12,5 | 6,2 | 1,1 | Weingut Kreuzschneider |
bis € 10,-
€ 10 - 15,-
€ 15 - 20,-
ab € 20,-
Ausgetrunken
Weinsorte | Jahrgang | %vol. Alk. | g/l Säure | g/l RZ | Winzer |
---|---|---|---|---|---|
Riesling | 2017 | 13,0 | 6,4 | 2,8 | Weinbaubetrieb Sternberg |
Zweigelt Rosé | 2017 | 13,5 | 5,1 | 3,0 | Weinbaubetrieb Sternberg |
Frizzante Rosé | 2017 | 12 | 18,1 | Vinum Virunum KG | |
Frizzante Traminer | 2017 | 12,5 | 17,1 | Vinum Virunum KG | |
Rösler Rosé | 2018 | 11,5 | 6,8 | 1,0 | Weinbau Köck |
Kristan Frizzante Rosé | 2018 | 12,0 | 7,0 | 22,0 | Weinbau Köck |
Chardonnay | 2018 | 12,8 | 6,9 | 2,6 | Weinbau Köck |
Polenikus Bio trocken | 2018 | 12,3 | 7,1 | 2,5 | Weinbau Köck |
Polenikus Bio halbtrocken | 2018 | 12,0 | 7,0 | 14,1 | Weinbau Köck |
Chardonnay | 2018 | 12,5 | 7,2 | 3,0 | Vinum Virunum KG |
Zweigelt Rosé | 2018 | 13 | 6,0 | 3,3 | Vinum Virunum KG |
Zweigelt | 2017 | 12,5 | 4,8 | 1,1 | Vinum Virunum KG |
Frizzante Rosé | 2018 | 12,5 | 6,0 | 3,3 | Vinum Virunum KG |
Weißer Burgunder Schönboden | 2018 | 12,7 | 6,4 | 3,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Sauvignon Blanc Schönboden | 2018 | 13,6 | 6,4 | 1,2 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Traminer Schönboden | 2018 | 13,0 | 5,1 | 5,5 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Zweigelt Schönboden | 2017 | 13,2 | 5,9 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Pinot Grigio | 2018 | 12,5 | 6,1 | 2,4 | avino Auer |
Pinot Blanc | 2018 | 12,5 | 6,6 | 6,7 | avino Auer |
Zweigelt Barrique | 2017 | 12,5 | 4,9 | 1,0 | avino Auer |
Weissburgunder Graf von Osterwitz | 2018 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | Weingut Kreuzschneider |
Zweigelt Rosé Gräfin von Osterwitz | 2018 | 12,5 | 6,6 | 3,0 | Weingut Kreuzschneider |
Zweigelt Rosé Fürstin Wilhelmine | 2018 | 12,5 | 4,2 | 16,5 | Weingut Kreuzschneider |
Riesling Siebenbrünnerleitn | 2018 | 12,0 | 6,0 | 4,2 | Weinbau Familie Salbrechter |
Halodri | 2018 | 13,1 | 6,0 | 2,3 | Hribernig Adolf |
Reinweiss | 2018 | 13,5 | 6,0 | 2,9 | Klagenfurter Weinwerkstatt |
Nuper in prunia | 2018 | 12,7 | 7,1 | 1,0 | Weinbau Werzi |
Grüner Veltliner | 2018 | 11,6 | 5,7 | 3,1 | Buschenschank Lippitz |
Riesling | 2018 | 12,7 | 8,5 | 1,0 | Weinbau Werzi |
Riesling Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 12,8 | 6,4 | 5,0 | Weinbau Familie Gartner |
Solaris | 2018 | 12,7 | 5,0 | 1,0 | Vino Hren |
Weißburgunder Schönboden | 2018 | 12,7 | 6,4 | 3,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Chardonnay | 2018 | 12,0 | 6,3 | 1,1 | Weinbau Maltschnig |
Chardonnay Josefberg | 2018 | 12,0 | 6,5 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter |
Chardonnay Steinbruch | 2018 | 12,3 | 5,6 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter |
Chardonnay Weinberg | 2018 | 12,4 | 5,6 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter |
Chardonnay | 2018 | 12,4 | 5,8 | 3,5 | Weinkultur Hochosterwitz GesbR |
Riesling Weingartjörgl | 2018 | 12,0 | 5,9 | 6,6 | Weinbau Familie Gartner |
Weißburgunder Schloss Thürn | 2018 | 12,0 | 6, 1 | 2,1 | Weinbau Familie Gartner |
Ruländer Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 5,3 | 2,3 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Weingartjörgl | 2018 | 12,4 | 6,0 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Sauvignon Blanc Schloss Thürn | 2018 | 13,4 | 5,8 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Sauvignon Blanc Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,4 | 5,7 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Gewürztraminer Weingartjörgl | 2018 | 13,0 | 5,0 | 5,7 | Weinbau Familie Gartner |
Blauburgunder Weingartjörgl | 2017 | 12,5 | 4,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Blauburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2017 | 12,9 | 4,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Zweigelt Terrassen Schloss Thürn | 2017 | 14,2 | 5,2 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Chardonnay | 2018 | 12,5 | 7,0 | 6,2 | Hribernig Adolf |
Sauvignon Blanc | 2018 | 11,9 | 7,7 | 5,7 | Buschenschank Lippitz |
Sauvignon Blanc Josefberg | 2018 | 12,3 | 6,2 | 1,1 | Weinhof Vlg. Ritter |
Sauvignon Blanc Steinbruch | 2018 | 12,8 | 5,6 | 1,1 | Weinhof Vlg. Ritter |
Sauvignon Blanc | 2018 | 12,8 | 5,5 | 4,8 | Weinbau Lamprecht |
Sauvignon Blanc | 2018 | 13,6 | 6,4 | 1,2 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Blütenmuskateller | 2018 | 12,7 | 7,0 | 7,2 | Burgwein Laßnig |
Muscaris | 2018 | 12,4 | 7,1 | 1,8 | Blasge Gerhard |
Muskat Ottonel | 2018 | 11,5 | 5,2 | 1,2 | Buschenschank Lippitz |
Traminer Schönboden | 2018 | 13,0 | 5,1 | 5,5 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Roesler Rosé | 2018 | 11,5 | 6,1 | 1,1 | Weinbau Maltschnig |
Zweigelt Barrique | 2018 | 13,2 | 5,7 | 1,1 | Berger Ernestine |
Regent Barrique | 2018 | 14,5 | 5,4 | 1,1 | Berger Ernestine |
Rösler Barrique | 2018 | 13,8 | 5,9 | 1,1 | Berger Ernestine |
Muscaris | 2018 | 12,5 | 6,9 | 13,0 | Weinbau Lamprecht |
Chardonnay halbtrocken | 2018 | 12,8 | 6,7 | 16,6 | Hribernig Adolf |
Sternle | 2018 | 12,2 | 6,2 | 19,5 | Hribernig Adolf |
Vin2 de Femme brut | 2017 | 12,5 | 6,4 | 4,8 | Buschenschank Lippitz |
Vin2 de Femme brut | 2017 | 12,5 | 6,4 | 4,8 | Weinhof Vlg. Ritter |
Sauvignon Blanc | 2019 | 13,2 | 6,9 | 1,0 | Weinbau Köck |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,8 | 1,5 | Weinbau Köck |
Polenikus Bio trocken | 2019 | 12,5 | 7,3 | 4,2 | Weinbau Köck |
Kristan olt´s Holzfassl | 2018 | 13,3 | 5,3 | 1,0 | Weinbau Köck |
Roesler Reserve | 2018 | 13,2 | 5,4 | 1,0 | Weinbau Köck |
Roesler Granat Rosé | 2019 | 12,0 | 6,8 | 4,4 | Weinbau Köck |
Polenikus Bio halbtrocken | 2019 | 12,5 | 7,3 | 15,4 | Weinbau Köck |
Roesler Granat Rosé halbtrocken | 2019 | 12,1 | 6,8 | 14,4 | Weinbau Köck |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,3 | 1,0 | Vinum Virunum KG |
Sauvignon Blanc | 2019 | 13,0 | 6,8 | 1,1 | Vinum Virunum KG |
Zweigelt Rosé | 2019 | 12,0 | 6,0 | 1,9 | Vinum Virunum KG |
Sauvignon Blanc Reserve | 2018 | 13,0 | 6,7 | 1,0 | Vinum Virunum KG |
Zweigelt | 2018 | 12,5 | 5,5 | 1,0 | Vinum Virunum KG |
Blaufränkisch | 2017 | 13,0 | 5,3 | 1,0 | Vinum Virunum KG |
Blaufränkisch | 2018 | 13,0 | 5,3 | 1,5 | Vinum Virunum KG |
Virunum Cuvée | 2017 | 13,0 | 5,0 | 1,2 | Vinum Virunum KG |
Virunum Cuvée | 2018 | 13,5 | 5,4 | 1,3 | Vinum Virunum KG |
Kärnten pur Schloss Thürn | 2019 | 12,4 | 6,5 | 2,8 | Weinbau Familie Gartner |
Riesling Weingartjörgl | 2019 | 12,7 | 7,3 | 3,7 | Weinbau Familie Gartner |
Riesling Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 12,9 | 6,9 | 4,3 | Weinbau Familie Gartner |
Weißburgunder Schloss Thürn | 2019 | 12,5 | 6,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Ruländer Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 12,9 | 6,3 | 4,6 | Weinbau Familie Gartner |
Sauvignon Blanc Weingartjörgl | 2019 | 12,8 | 6,9 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Sauvignon Blanc Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 13,6 | 6,9 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Weißburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,3 | 5,0 | 1,6 | Weinbau Familie Gartner |
Blauburgunder Weingartjörgl | 2018 | 12,9 | 4,6 | 1,3 | Weinbau Familie Gartner |
Blauburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,1 | 4,1 | 1,3 | Weinbau Familie Gartner |
Riesling | 2019 | 12,3 | 6,7 | 4,7 | Weinbau Familie Salbrechter |
Weißer Burgunder | 2019 | 12,1 | 6,5 | 4,3 | Weinbau Familie Salbrechter |
Gelber Muskateller | 2019 | 11,1 | 6,4 | 5,2 | Weinbau Familie Salbrechter |
Grauer Burgunder Diva | 2019 | 11,4 | 6,9 | 3,2 | lenzbauer.wine |
Lavantus | 2019 | 10,3 | 6,3 | 3,5 | lenzbauer.wine |
Rivaner Lausbua | 2019 | 9,2 | 6,2 | 4,3 | lenzbauer.wine |
Weissburgunder Macho | 2019 | 10,6 | 7,7 | 6,4 | lenzbauer.wine |
Cuvée LoMaLi | 2019 | 12,5 | 6,6 | 6,9 | Burgwein Glanegg |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,6 | 1,9 | Burgwein Glanegg |
Cabernet Blanc | 2019 | 11,0 | 7,1 | 1,1 | Weingut Maltschnig |
Zweigelt | 2018 | 12,7 | 5,4 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Chardonnay | 2020 | 12,0 | 6,9 | 3,9 | Burgwein Glanegg |
