Hohe Prädikatsweine sind bei uns in Kärnten nur in sehr kleinen Mengen und nur vereinzelt zu finden. Wir Kärntner Winzer sind experimentierfreudige Pioniere und einzelnen von uns ist es schon gelungen Stroh- und Eiswein herzustellen, aber diese Raritäten gibt es selten und noch seltener kommen sie in den Verkauf.
Süßwein
Weinsorte | Jahrgang | %vol. Alk. | g/l Säure | g/l RZ | Winzer | Preiskategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Carinthian Brut Rosé | 2011 | 12,0 | 7,2 | 12 | Weinbau Köck | |
Rösler Reserve | 2013 | 13,9 | 5,5 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Zweigelt Rosé | 2014 | 12,7 | 6,1 | 1,0 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Rieslingsekt Weingartjörgl | 12,5 | 6,0 | 5,5 | Weinbau Familie Gartner | ||
Weißburgunder Schloss Thürn | 2015 | 12,9 | 5,9 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Zweigelt Rose | 2015 | 12,5 | 6,1 | 7,5 | Vinum Virunum KG | |
Sauvignon Blanc Reserve CCCXXXIII | 2015 | 13,7 | 6,1 | 2,5 | Buschenschank Lippitz | |
Rösler | 2014 | 13,5 | 5,0 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Rösler Barrique | 2013 | 13,8 | 5,6 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Traminer | 2015 | 13,5 | 5,9 | 4,8 | Vinum Virunum KG | |
Blauer Zweigelt “Maltschacher Abendrot” | 2013 | 13,5 | 5,3 | 1,1 | Weinbau Neumaier | |
Blauer Zweigelt “Maltschacher Abendrot” | 2014 | 13,5 | 5,3 | 1,1 | Weinbau Neumaier | |
Blauer Zweigelt “Ritterblut” | 2015 | 13,5 | 5,2 | 1,1 | Weinbau Neumaier | |
Chardonnay Sekt | 2014 | 12,5 | 6,3 | 7,2 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt | 2015 | 12,5 | 5,1 | 1,0 | Klagenfurter Weinwerkstatt | |
Grüner Veltliner | 2016 | 11,0 | 7,0 | 6,4 | Buschenschank Lippitz | |
Muskat Ottonel | 2016 | 12,0 | 4,9 | 1,0 | Buschenschank Lippitz | |
Zweigelt Rose | 2016 | 12,0 | 6,7 | 1,3 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Sauvignon Blanc | 2016 | 12,5 | 7,1 | 3,0 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Zweigelt | 2015 | 13,0 | 5,3 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Weißburgunder | 2016 | 12,5 | 7,3 | 3,8 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Chardonnay | 2016 | 12,0 | 6,9 | 1,4 | Vinum Paulinum | |
Sauvignon Blanc | 2016 | 12,5 | 7,3 | 1,3 | Vinum Virunum KG | |
Gemischter Satz | 2016 | 13,5 | 7,1 | 1,2 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Zweigelt Rose | 2015 | 13,5 | 6,8 | 3,0 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Sauvignon Blanc | 2016 | 13,0 | 6,7 | 1,0 | Weinbau Familie Janko | |
Blauburger | 2016 | 12,5 | 5,1 | 1,0 | Weinbau Familie Janko | |
Zweigelt | 2016 | 13,0 | 4,7 | 1,4 | Weinbau Familie Janko | |
Chardonnay | 2016 | 12,5 | 6,8 | 1,5 | Weinbau Familie Janko | |
Zweigelt | 2015 | 13,0 | 5,2 | 1,2 | Weinbau Lamprecht | |
Rösler | 2015 | 13,5 | 4,6 | 1,2 | Weinbau Lamprecht | |
Gelber Muskateller | 2016 | 11,0 | 7,1 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc Josefsberg | 2016 | 12,5 | 7,3 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay Josefsberg | 2016 | 11,5 | 6,9 | 2,7 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay Steinbruch | 2016 | 12,0 | 7,6 | 2,6 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Riesling | 2016 | 13,5 | 7,1 | 1,2 | Weinbau Werzi | |
Zweigelt | 2015 | 12,5 | 4,5 | 1,1 | Weinbau Werzi | |
Chardonnay | 2016 | 13,0 | 7,0 | 4,0 | Weinbau Werzi | |
Hiatabua | 2019 | 11,8 | 5,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Weingartjörgl | 2016 | 12,0 | 5,0 | 1,9 | Weinbau Familie Gartner | |
Zweigelt Reserve | 2015 | 13,2 | 5,2 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Kristan Reserve | 2015 | 13,2 | 5,2 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2016 | 13,0 | 7,2 | 1,3 | Vinum Virunum KG | |
Traminer | 2016 | 13,0 | 7,3 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt | 2015 | 14,0 | 4,6 | 1,5 | Vinum Virunum KG | |
Blaufränkisch | 2015 | 14,0 | 5,1 | 1,5 | Vinum Virunum KG | |
Virunum Cuvée | 2015 | 14,0 | 4,9 | 1,5 | Vinum Virunum KG | |
Kristan Rosé Frizzante | 2017 | 12,0 | 6,4 | 22,0 | Weinbau Köck | |
Lavantus | 2017 | 11,0 | 6,3 | Weinbau Lenzbauer | ||
Weissburgunder | 2017 | 11,0 | 6,3 | Weinbau Lenzbauer | ||
Grauburgunder | 2017 | 11,0 | 6,3 | Weinbau Lenzbauer | ||
Gewürztraminer | 2017 | 12,0 | 5,7 | Weinbau Lenzbauer | ||
Gelber Muskateller Josefsberg | 2017 | 12,0 | 6,7 | 2,3 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay Steinbruch | 2017 | 12,5 | 7,1 | 1,1 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc Steinbruch | 2017 | 12,5 | 6,2 | 1,2 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Pinot Noir Josefsberg | 2016 | 12,5 | 4,5 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay Josefsberg | 2017 | 12,0 | 7,0 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc Josefsberg | 2017 | 12,5 | 6,9 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay | 2017 | 12,5 | 6,8 | 3,6 | Weinbau Köck | |
Sauvignon Blanc | 2017 | 12,0 | 7,1 | 1,9 | Weinbau Köck | |
Polenikus BIO | 2017 | 13,0 | 6,6 | 1,6 | Weinbau Köck | |
Roesler Rosé | 2017 | 12,0 | 7,0 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Roesler Barrique | 2015 | 13,5 | 5,4 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2017 | 13,0 | 7,2 | 3,0 | Vinum Virunum KG | |
Sauvignon Blanc | 2017 | 13,0 | 6,4 | 1,1 | Vinum Virunum KG | |
Rosé Cuvée | 2017 | 13,0 | 6,4 | 3,6 | Vinum Virunum KG | |
Pinot Noir | 2014 | 14,0 | 6,1 | 1,5 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt Rosé | 2017 | 12,0 | 6,0 | 3,1 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Rathay Rosé | 2017 | 12,0 | 6,4 | 2,5 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Gelber Muskateller | 2017 | 11,5 | 7,1 | 2,9 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Riesling Siebenbrünnerleitn | 2017 | 12,0 | 6,7 | 3,9 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Weissburgunder | 2017 | 12,0 | 7,1 | 2,4 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Chardonnay | 2017 | 12,0 | 6,6 | 1,0 | Weinbau Familie Janko | |
Sauvignon Blanc | 2017 | 12,0 | 6,6 | 1,1 | Weinbau Familie Janko | |
Blauburger | 2017 | 12,3 | 4,4 | 1,3 | Weinbau Familie Janko | |
Zweigelt | 2017 | 12,7 | 4,3 | 1,2 | Weinbau Familie Janko | |
Zweigelt Barrique | 2015 | 12,5 | 4,8 | 1,0 | avino Auer | |
Rieslingsekt Weingartjörgl | 2015 | 12,2 | 6,9 | 3,5 | Weinbau Familie Gartner | |
Pinot Grigio | 2017 | 12,0 | 6,3 | 6,3 | avino Auer | |
Pinot Blanc | 2017 | 12,0 | 6,4 | 4,7 | avino Auer | |
Weißburgunder Schloss Thürn | 2017 | 12,5 | 7,0 | 1,9 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc | 2017 | 12,5 | 6,9 | 1,0 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Wild Cuvée 15 | 2015 | 13,5 | 5,2 | 1,0 | Weinbau Familie Wild | |
Cuvée LoMaLi | 2017 | 10,8 | 6,7 | 5,5 | Burgwein Laßnig | |
Chardonnay | 2018 | 12,5 | 6,5 | 3,0 | Burgwein Laßnig | |
Zweigelt Rosé | 2017 | 10,4 | 6,7 | 6,7 | Burgwein Laßnig | |
Donauriesling | 2018 | 12,5 | 6,7 | 7,0 | Burgwein Laßnig | |
Riesling | 2017 | 13,0 | 6,4 | 2,8 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Zweigelt Rosé | 2017 | 13,5 | 5,1 | 3,0 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Kärntner gemischter Satz | 2017 | 12,5 | 5,7 | 1,2 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Sauvignon Blanc | 2017 | 13,0 | 6,3 | 3,3 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Traminer | 2017 | 13,5 | 6,1 | 1,2 | Weinbaubetrieb Sternberg | |
Weißburgunder | 2017 | 12,5 | 6,4 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Frizzante Rosé | 2017 | 12 | 18,1 | Vinum Virunum KG | ||
Frizzante Traminer | 2017 | 12,5 | 17,1 | Vinum Virunum KG | ||
Rösler Rosé | 2018 | 11,5 | 6,8 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Kristan Frizzante Rosé | 2018 | 12,0 | 7,0 | 22,0 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2018 | 12,8 | 6,9 | 2,6 | Weinbau Köck | |
Polenikus Bio trocken | 2018 | 12,3 | 7,1 | 2,5 | Weinbau Köck | |
Polenikus Bio halbtrocken | 2018 | 12,0 | 7,0 | 14,1 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2018 | 12,5 | 7,2 | 3,0 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt Rosé | 2018 | 13 | 6,0 | 3,3 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt | 2017 | 12,5 | 4,8 | 1,1 | Vinum Virunum KG | |
Frizzante Rosé | 2018 | 12,5 | 6,0 | 3,3 | Vinum Virunum KG | |
Weißer Burgunder Schönboden | 2018 | 12,7 | 6,4 | 3,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Sauvignon Blanc Schönboden | 2018 | 13,6 | 6,4 | 1,2 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Traminer Schönboden | 2018 | 13,0 | 5,1 | 5,5 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Zweigelt Schönboden | 2017 | 13,2 | 5,9 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Lavantus | 2018 | 11,5 | 5,4 | 15,0 | Weinbau Lenzbauer | |
Weissburgunder | 2018 | 12,0 | 6,8 | 1,0 | Weinbau Lenzbauer | |
Grauburgunder | 2018 | 12,0 | 6,0 | 1,5 | Weinbau Lenzbauer | |
Pinot Grigio | 2018 | 12,5 | 6,1 | 2,4 | avino Auer | |
Pinot Blanc | 2018 | 12,5 | 6,6 | 6,7 | avino Auer | |
Zweigelt Barrique | 2017 | 12,5 | 4,9 | 1,0 | avino Auer | |
Blauer Zweigelt Hochosterwitzer Schlosswein | 2017 | 13,0 | 4,6 | 1,0 | Weingut Kreuzschneider | |
Weissburgunder Graf von Osterwitz | 2018 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | Weingut Kreuzschneider | |
Zweigelt Rosé Gräfin von Osterwitz | 2018 | 12,5 | 6,6 | 3,0 | Weingut Kreuzschneider | |
Zweigelt Rosé Fürstin Wilhelmine | 2018 | 12,5 | 4,2 | 16,5 | Weingut Kreuzschneider | |
Riesling Siebenbrünnerleitn | 2018 | 12,0 | 6,0 | 4,2 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Halodri | 2018 | 13,1 | 6,0 | 2,3 | Hribernig Adolf | |
Reinweiss | 2018 | 13,5 | 6,0 | 2,9 | Klagenfurter Weinwerkstatt | |
Nuper in prunia | 2018 | 12,7 | 7,1 | 1,0 | Weinbau Werzi | |
Grüner Veltliner | 2018 | 11,6 | 5,7 | 3,1 | Buschenschank Lippitz | |
Riesling | 2018 | 12,7 | 8,5 | 1,0 | Weinbau Werzi | |
Riesling Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 12,8 | 6,4 | 5,0 | Weinbau Familie Gartner | |
Solaris | 2018 | 12,7 | 5,0 | 1,0 | Vino Hren | |
Weißburgunder | 2018 | 12,8 | 6,4 | 1,8 | Burgwein Laßnig | |
Weißburgunder Schönboden | 2018 | 12,7 | 6,4 | 3,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Chardonnay | 2018 | 12,0 | 6,3 | 1,1 | Weinbau Maltschnig | |
Chardonnay Josefberg | 2018 | 12,0 | 6,5 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay Steinbruch | 2018 | 12,3 | 5,6 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay Weinberg | 2018 | 12,4 | 5,6 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Chardonnay | 2018 | 12,4 | 5,8 | 3,5 | Weinkultur Hochosterwitz GesbR | |
Riesling Weingartjörgl | 2018 | 12,0 | 5,9 | 6,6 | Weinbau Familie Gartner | |
Weißburgunder Schloss Thürn | 2018 | 12,0 | 6, 1 | 2,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Ruländer Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 5,3 | 2,3 | Weinbau Familie Gartner | ||
Sauvignon Blanc Weingartjörgl | 2018 | 12,4 | 6,0 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Schloss Thürn | 2018 | 13,4 | 5,8 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,4 | 5,7 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Gewürztraminer Weingartjörgl | 2018 | 13,0 | 5,0 | 5,7 | Weinbau Familie Gartner | |
Blauburgunder Weingartjörgl | 2017 | 12,5 | 4,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Blauburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2017 | 12,9 | 4,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Zweigelt Terrassen Schloss Thürn | 2017 | 14,2 | 5,2 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Chardonnay | 2018 | 12,5 | 7,0 | 6,2 | Hribernig Adolf | |
Sauvignon Blanc | 2018 | 11,9 | 7,7 | 5,7 | Buschenschank Lippitz | |
Sauvignon Blanc Josefberg | 2018 | 12,3 | 6,2 | 1,1 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc Steinbruch | 2018 | 12,8 | 5,6 | 1,1 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc | 2018 | 12,8 | 5,5 | 4,8 | Weinbau Lamprecht | |
Sauvignon Blanc | 2018 | 12,9 | 6,6 | 1,3 | Burgwein Laßnig | |
Sauvignon Blanc | 2018 | 13,6 | 6,4 | 1,2 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Blütenmuskateller | 2018 | 12,7 | 7,0 | 7,2 | Burgwein Laßnig | |
Muscaris | 2018 | 12,4 | 7,1 | 1,8 | Blasge Gerhard | |
Muskat Ottonel | 2018 | 11,5 | 5,2 | 1,2 | Buschenschank Lippitz | |
Traminer Schönboden | 2018 | 13,0 | 5,1 | 5,5 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten | |
Roesler Rosé | 2018 | 11,5 | 6,1 | 1,1 | Weinbau Maltschnig | |
Zweigelt Rosé | 2018 | 12,2 | 6,1 | 4,8 | Burgwein Laßnig | |
Zweigelt | 2017 | 12,5 | 5,2 | 1,0 | Klagenfurt Weinwerkstatt | |
Zweigelt | 2017 | 12,8 | 5,6 | 1,1 | Weingut Ofer | |
Zweigelt Barrique | 2018 | 13,2 | 5,7 | 1,1 | Berger Ernestine | |
Regent Barrique | 2018 | 14,5 | 5,4 | 1,1 | Berger Ernestine | |
Rösler Barrique | 2018 | 13,8 | 5,9 | 1,1 | Berger Ernestine | |
Cuvée Barrique | 2017 | 13,8 | 4,8 | 1,1 | Berger Ernestine | |
Muscaris | 2018 | 12,5 | 6,9 | 13,0 | Weinbau Lamprecht | |
Chardonnay halbtrocken | 2018 | 12,8 | 6,7 | 16,6 | Hribernig Adolf | |
Sternle | 2018 | 12,2 | 6,2 | 19,5 | Hribernig Adolf | |
Vin2 de Femme brut | 2017 | 12,5 | 6,4 | 4,8 | Buschenschank Lippitz | |
Vin2 de Femme brut | 2017 | 12,5 | 6,4 | 4,8 | Weinhof Vlg. Ritter | |
Sauvignon Blanc | 2019 | 13,2 | 6,9 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,8 | 1,5 | Weinbau Köck | |
Polenikus Bio trocken | 2019 | 12,5 | 7,3 | 4,2 | Weinbau Köck | |
Kristan olt´s Holzfassl | 2018 | 13,3 | 5,3 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Roesler Reserve | 2018 | 13,2 | 5,4 | 1,0 | Weinbau Köck | |
Roesler Granat Rosé | 2019 | 12,0 | 6,8 | 4,4 | Weinbau Köck | |
Polenikus Bio halbtrocken | 2019 | 12,5 | 7,3 | 15,4 | Weinbau Köck | |
Roesler Granat Rosé halbtrocken | 2019 | 12,1 | 6,8 | 14,4 | Weinbau Köck | |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,3 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Sauvignon Blanc | 2019 | 13,0 | 6,8 | 1,1 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt Rosé | 2019 | 12,0 | 6,0 | 1,9 | Vinum Virunum KG | |
Sauvignon Blanc Reserve | 2018 | 13,0 | 6,7 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Zweigelt | 2018 | 12,5 | 5,5 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Blaufränkisch | 2017 | 13,0 | 5,3 | 1,0 | Vinum Virunum KG | |
Blaufränkisch | 2018 | 13,0 | 5,3 | 1,5 | Vinum Virunum KG | |
Virunum Cuvée | 2017 | 13,0 | 5,0 | 1,2 | Vinum Virunum KG | |
Virunum Cuvée | 2018 | 13,5 | 5,4 | 1,3 | Vinum Virunum KG | |
Kärnten pur Schloss Thürn | 2019 | 12,4 | 6,5 | 2,8 | Weinbau Familie Gartner | |
Riesling Weingartjörgl | 2019 | 12,7 | 7,3 | 3,7 | Weinbau Familie Gartner | |
Riesling Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 12,9 | 6,9 | 4,3 | Weinbau Familie Gartner | |
Weißburgunder Schloss Thürn | 2019 | 12,5 | 6,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Ruländer Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 12,9 | 6,3 | 4,6 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Weingartjörgl | 2019 | 12,8 | 6,9 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Sauvignon Blanc Terrassen Schloss Thürn | 2019 | 13,6 | 6,9 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner | |
Weißburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,3 | 5,0 | 1,6 | Weinbau Familie Gartner | |
Blauburgunder Weingartjörgl | 2018 | 12,9 | 4,6 | 1,3 | Weinbau Familie Gartner | |
Blauburgunder Terrassen Schloss Thürn | 2018 | 13,1 | 4,1 | 1,3 | Weinbau Familie Gartner | |
Riesling | 2019 | 12,3 | 6,7 | 4,7 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Weißer Burgunder | 2019 | 12,1 | 6,5 | 4,3 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Gelber Muskateller | 2019 | 11,1 | 6,4 | 5,2 | Weinbau Familie Salbrechter | |
Grauer Burgunder Diva | 2019 | 11,4 | 6,9 | 3,2 | lenzbauer wine | |
Lavantus | 2019 | 10,3 | 6,3 | 3,5 | lenzbauer wine | |
Rivaner Lausbua | 2019 | 9,2 | 6,2 | 4,3 | lenzbauer wine | |
Weissburgunder Macho | 2019 | 10,6 | 7,7 | 6,4 | lenzbauer wine | |
Cuvée LoMaLi | 2019 | 12,5 | 6,6 | 6,9 | Burgwein Glanegg | |
Chardonnay | 2019 | 12,5 | 6,6 | 1,9 | Burgwein Glanegg | |
Cabernet Blanc | 2019 | 11,0 | 7,1 | 1,1 | Weingut Maltschnig | |
Zweigelt | 2018 | 12,7 | 5,4 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
bis € 10,-
€ 10 - 15,-
€ 15 - 20,-
ab € 20,-
Ausgetrunken
Weinsorte | Jahrgang | %vol. Alk. | g/l Säure | g/l RZ | Winzer |
---|---|---|---|---|---|
Carinthian Brut Rosé | 2011 | 12,0 | 7,2 | 12 | Weinbau Köck |
Rösler Reserve | 2013 | 13,9 | 5,5 | 1,0 | Weinbau Köck |
Zweigelt Rosé | 2014 | 12,7 | 6,1 | 1,0 | Weinbaubetrieb Sternberg |
Rieslingsekt Weingartjörgl | 12,5 | 6,0 | 5,5 | Weinbau Familie Gartner | |
Weißburgunder Schloss Thürn | 2015 | 12,9 | 5,9 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Zweigelt Rose | 2015 | 12,5 | 6,1 | 7,5 | Vinum Virunum KG |
Sauvignon Blanc Reserve CCCXXXIII | 2015 | 13,7 | 6,1 | 2,5 | Buschenschank Lippitz |
Rösler | 2014 | 13,5 | 5,0 | 1,0 | Weinbau Köck |
Rösler Barrique | 2013 | 13,8 | 5,6 | 1,0 | Weinbau Köck |
Traminer | 2015 | 13,5 | 5,9 | 4,8 | Vinum Virunum KG |
Blauer Zweigelt “Maltschacher Abendrot” | 2013 | 13,5 | 5,3 | 1,1 | Weinbau Neumaier |
Blauer Zweigelt “Maltschacher Abendrot” | 2014 | 13,5 | 5,3 | 1,1 | Weinbau Neumaier |
Blauer Zweigelt “Ritterblut” | 2015 | 13,5 | 5,2 | 1,1 | Weinbau Neumaier |
Chardonnay Sekt | 2014 | 12,5 | 6,3 | 7,2 | Vinum Virunum KG |
Zweigelt | 2015 | 12,5 | 5,1 | 1,0 | Klagenfurter Weinwerkstatt |
Grüner Veltliner | 2016 | 11,0 | 7,0 | 6,4 | Buschenschank Lippitz |
Muskat Ottonel | 2016 | 12,0 | 4,9 | 1,0 | Buschenschank Lippitz |
Zweigelt Rose | 2016 | 12,0 | 6,7 | 1,3 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Sauvignon Blanc | 2016 | 12,5 | 7,1 | 3,0 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Zweigelt | 2015 | 13,0 | 5,3 | 1,1 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Weißburgunder | 2016 | 12,5 | 7,3 | 3,8 | Obst- und Weinbauzentrum der LK Kärnten |
Chardonnay | 2016 | 12,0 | 6,9 | 1,4 | Vinum Paulinum |
Sauvignon Blanc | 2016 | 12,5 | 7,3 | 1,3 | Vinum Virunum KG |
Gemischter Satz | 2016 | 13,5 | 7,1 | 1,2 | Weinbaubetrieb Sternberg |
Zweigelt Rose | 2015 | 13,5 | 6,8 | 3,0 | Weinbaubetrieb Sternberg |
Sauvignon Blanc | 2016 | 13,0 | 6,7 | 1,0 | Weinbau Familie Janko |
Blauburger | 2016 | 12,5 | 5,1 | 1,0 | Weinbau Familie Janko |
Zweigelt | 2016 | 13,0 | 4,7 | 1,4 | Weinbau Familie Janko |
Chardonnay | 2016 | 12,5 | 6,8 | 1,5 | Weinbau Familie Janko |
Zweigelt | 2015 | 13,0 | 5,2 | 1,2 | Weinbau Lamprecht |
Rösler | 2015 | 13,5 | 4,6 | 1,2 | Weinbau Lamprecht |
Gelber Muskateller | 2016 | 11,0 | 7,1 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter |
Sauvignon Blanc Josefsberg | 2016 | 12,5 | 7,3 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter |
Chardonnay Josefsberg | 2016 | 11,5 | 6,9 | 2,7 | Weinhof Vlg. Ritter |
Chardonnay Steinbruch | 2016 | 12,0 | 7,6 | 2,6 | Weinhof Vlg. Ritter |
Riesling | 2016 | 13,5 | 7,1 | 1,2 | Weinbau Werzi |
Zweigelt | 2015 | 12,5 | 4,5 | 1,1 | Weinbau Werzi |
Chardonnay | 2016 | 13,0 | 7,0 | 4,0 | Weinbau Werzi |
Hiatabua | 2019 | 11,8 | 5,6 | 1,1 | Weinbau Familie Gartner |
Sauvignon Blanc Weingartjörgl | 2016 | 12,0 | 5,0 | 1,9 | Weinbau Familie Gartner |
Zweigelt Reserve | 2015 | 13,2 | 5,2 | 1,0 | Weinbau Köck |
Kristan Reserve | 2015 | 13,2 | 5,2 | 1,0 | Weinbau Köck |
Chardonnay | 2016 | 13,0 | 7,2 | 1,3 | Vinum Virunum KG |
Traminer | 2016 | 13,0 | 7,3 | 1,0 | Vinum Virunum KG |
Zweigelt | 2015 | 14,0 | 4,6 | 1,5 | Vinum Virunum KG |
Blaufränkisch | 2015 | 14,0 | 5,1 | 1,5 | Vinum Virunum KG |
Virunum Cuvée | 2015 | 14,0 | 4,9 | 1,5 | Vinum Virunum KG |
Kristan Rosé Frizzante | 2017 | 12,0 | 6,4 | 22,0 | Weinbau Köck |
Lavantus | 2017 | 11,0 | 6,3 | Weinbau Lenzbauer | |
Weissburgunder | 2017 | 11,0 | 6,3 | Weinbau Lenzbauer | |
Grauburgunder | 2017 | 11,0 | 6,3 | Weinbau Lenzbauer | |
Gewürztraminer | 2017 | 12,0 | 5,7 | Weinbau Lenzbauer | |
Gelber Muskateller Josefsberg | 2017 | 12,0 | 6,7 | 2,3 | Weinhof Vlg. Ritter |
Chardonnay Steinbruch | 2017 | 12,5 | 7,1 | 1,1 | Weinhof Vlg. Ritter |
Sauvignon Blanc Steinbruch | 2017 | 12,5 | 6,2 | 1,2 | Weinhof Vlg. Ritter |
Pinot Noir Josefsberg | 2016 | 12,5 | 4,5 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter |
Chardonnay Josefsberg | 2017 | 12,0 | 7,0 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter |
Sauvignon Blanc Josefsberg | 2017 | 12,5 | 6,9 | 1,0 | Weinhof Vlg. Ritter |
Chardonnay | 2017 | 12,5 | 6,8 | 3,6 | Weinbau Köck |
Sauvignon Blanc | 2017 | 12,0 | 7,1 | 1,9 | Weinbau Köck |
Polenikus BIO | 2017 | 13,0 | 6,6 | 1,6 | Weinbau Köck |
Roesler Rosé | 2017 | 12,0 | 7,0 | 1,0 | Weinbau Köck |
Roesler Barrique | 2015 | 13,5 | 5,4 | 1,0 | Weinbau Köck |
Chardonnay | 2017 | 13,0 | 7,2 | 3,0 | Vinum Virunum KG |
Sauvignon Blanc | 2017 | 13,0 | 6,4 | 1,1 | Vinum Virunum KG |
Rosé Cuvée | 2017 | 13,0 | 6,4 | 3,6 | Vinum Virunum KG |
Pinot Noir | 2014 | 14,0 | 6,1 | 1,5 | Vinum Virunum KG |
Zweigelt Rosé | 2017 | 12,0 | 6,0 | 3,1 | Weinbau Familie Salbrechter |
Rathay Rosé | 2017 | 12,0 | 6,4 | 2,5 | Weinbau Familie Salbrechter |
Gelber Muskateller | 2017 | 11,5 | 7,1 | 2,9 | Weinbau Familie Salbrechter |
Riesling Siebenbrünnerleitn | 2017 | 12,0 | 6,7 | 3,9 | Weinbau Familie Salbrechter |
Weissburgunder | 2017 | 12,0 | 7,1 | 2,4 | Weinbau Familie Salbrechter |
Chardonnay | 2017 | 12,0 | 6,6 | 1,0 | Weinbau Familie Janko |
Sauvignon Blanc | 2017 | 12,0 | 6,6 | 1,1 | Weinbau Familie Janko |
Blauburger | 2017 | 12,3 | 4,4 | 1,3 | Weinbau Familie Janko |
Zweigelt | 2017 | 12,7 | 4,3 | 1,2 | Weinbau Familie Janko |
Zweigelt Barrique | 2015 | 12,5 | 4,8 | 1,0 | avino Auer |
Rieslingsekt Weingartjörgl | 2015 | 12,2 | 6,9 | 3,5 | Weinbau Familie Gartner |
Pinot Grigio | 2017 | 12,0 | 6,3 | 6,3 | avino Auer |
